<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X01.nl &#187; Jeroen</title>
	<atom:link href="http://www.examedia.nl/x01/author/jeroen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.examedia.nl/x01</link>
	<description>Over alles dat digitaal is...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 16:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fotograferen op vakantie</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/fotograferen-op-vakantie.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/fotograferen-op-vakantie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[De camera gaat natuurlijk mee op vakantie. Maar waar moet je zoal op letten bij het gebruiken van de camera, flitsen (of niet) en onder- en overbelichten (belichtingscompensatie). Afgelopen week was de onderstaande korte reportage met mij op Nederland 2 te zien: Bekijk de video in andere formaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De camera gaat natuurlijk mee op vakantie. Maar waar moet je zoal op letten bij het gebruiken van de camera, flitsen (of niet) en onder- en overbelichten (belichtingscompensatie). Afgelopen week was de onderstaande korte reportage met mij op Nederland 2 te zien:<br />
<object data='data:application/x-silverlight-2,' type='application/x-silverlight-2' width='384' height='216'><param name='source' value='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap'/><param name='enablehtmlaccess' value='true'/><param name='initParams' value='version=sl.1.9.9,episodeID=11186414,playlistEnabled=no,playMode=pause' /><embed source='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap' type='application/x-silverlight-2' enablehtmlaccess='true' width='384' height='216' initParams='version=sl.1.9.9,episodeID=11186414,playlistEnabled=no,playMode=pause'> <a href='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807' style='text-decoration: none;'> <img src='http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg' alt='Get Microsoft Silverlight' style='border-style: none'/> </a> <br /> <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=11186414'>Bekijk de video in andere formaten.</a></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/fotograferen-op-vakantie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: &#8216;iPhone 4 antenne is echt een ontwerpfout&#8217;</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/test-iphone-4-antenne-is-echt-een-ontwerpfout.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/test-iphone-4-antenne-is-echt-een-ontwerpfout.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[antenne]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[ConsumerReports.com (zeg maar de consumentenbond in de VS) heeft een uitgebreide test gedaan met een drietal iPhone 4&#8242;s en een aantal andere telefoons (waaronder de 3GS) in een speciaal isoleerde testomgeving en een gesimuleerd gsm-signaal. Wanneer het punt links onderaan de iPhone 4 vier met een wordt aangeraakt, maken de twee antenne&#8217;s die de band [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.consumerreports.org/electronics/2010/07/apple-iphone-4-antenna-issue-iphone4-problems-dropped-calls-lab-test-confirmed-problem-issues-signal-strength-att-network-gsm.html">ConsumerReports.com</a> (zeg maar de consumentenbond in de VS) heeft een uitgebreide test gedaan met een drietal iPhone 4&#8242;s en een aantal andere telefoons (waaronder de 3GS) in een speciaal isoleerde testomgeving en een gesimuleerd gsm-signaal. Wanneer het punt links onderaan de iPhone 4 vier met een wordt aangeraakt, maken de twee antenne&#8217;s die de band rondom de telefoon vormen contact en zwakt het signaal sterk af. Zelfs zo erg dat een gesprek erdoor onderbroken zou kunnen worden, helemaal in een gebied waar de dekking al niet helemaal optimaal is. Bij andere telefoons doet dit effect zich niet zo sterk voor. Dat wijst dus op een serieuze ontwerpfout. Al maanden voor de release heeft Apple de telefoons natuurlijk wel in de praktijk getest, maar steeds met een niets verhullende bumpercase om het toestel heen. Dat voorkomt het probleem gedeeltlijk (al zijn er nog steeds meldingen dat de antenne&#8217;s dan ook nog contact maken). Volgens ConsumerReports is er één simpele oplossing; Duct tape. Maar dat is natuurlijk niet zo chique op zo&#8217;n dure designtelefoon.</p>
<p><object id="flashObj" width="400" height="275" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/21495733001?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=111613310001&#038;playerID=21495733001&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/21495733001?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=111613310001&#038;playerID=21495733001&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="400" height="275" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/test-iphone-4-antenne-is-echt-een-ontwerpfout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom XS4All helemaal niet duur is</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/waarom-xs4all-helemaal-niet-duur-is.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/waarom-xs4all-helemaal-niet-duur-is.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>
		<category><![CDATA[xs4all]]></category>
		<category><![CDATA[ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Er zat een verhuizing aan te komen. Na bijna 10 jaar abonnee te zijn geweest van XS4All besloot ik dat het tijd werd voor iets anders. Op dit moment loopt ADSL achter de feiten aan; kabel is sneller, beter schaalbaar en vaak ook nog goedkoper. In 2001 was ik bij XS4All terecht gekomen na een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zat een verhuizing aan te komen. Na bijna 10 jaar abonnee te zijn geweest van XS4All besloot ik dat het tijd werd voor iets anders. Op dit moment loopt ADSL achter de feiten aan; kabel is sneller, beter schaalbaar en vaak ook nog goedkoper. In 2001 was ik bij XS4All terecht gekomen na een rampzalig avontuur met UPC (waarbij diensten het vaker niet dan wel deden). &#8216;Dit nooit meer&#8217; dacht ik toen. Maar we zijn ondertussen bijna een decennium verder en ditmaal was het Ziggo. Op hoop van zegen.</p>
<p>Twee dagen na de oplevering lag het internet er al een halve dag uit, maar gelukkig bleef het daarbij. Erger was het feit dat Ziggo haar dienst bijzonder beperkt ten opzichte wat tegenwoordig gangbaar is en zeker ten opzichte van ADSL en met name XS4All. Deze nadelen gelden niet voor iedereen, maar wel voor mij. Een korte opsomming:</p>
<p>(1) Bij Ziggo/UPC leen je een modem, waarmee je als gebruiker zijnde niets mee kunt doen. Bij ADSL krijg je vaak gratis een modem of kun je zelf een product kiezen. Deze modem kun je helemaal tweaken en instellen zoals jij het wilt. Bovendien heb je bij Ziggo/UPC geen keus &#8211; er is één model.</p>
<p>(2) Bij Ziggo/UPC krijg je niet standaard wifi (draadloos internet). Hallo! Dit is 2010! Bij de meeste ADSL providers krijg je een gratis modem/router die standaard is voorzien van wifi. Bij Ziggo/UPC kun je deze optioneel erbij kopen (waarbij de keuze zeer beperkt is). Je hebt dan dus ook twee aparaten aan de stroom hangen, in plaats van één (mileu enzo).</p>
<p>(3) Bij Ziggo/UPC mag je de voip-poorten van de modem niet gebruiken. Je kunt dus niet zelf een voip-telefoonlijn toevoegen (b.v. Voipbuster), maar kunt alleen maar terecht bij de kabelleverancier voor een extra lijn. Voip is juist bedoeld om nomadisch in te zetten, oftewel op meerdere locaties. Dat kan dus niet bij de kabelboeren. Bovendien is het een commerciële beperking; technisch is het gewoon mogelijk.</p>
<p>(4) Bij XS4All kun je ervoor kiezen om je voicemail per e-mail te ontvangen. Handig, want als regelmatig e-mail checkt zie je dat dus veel eerder en bovendien kun je de voicemail eenvoudig waar je ook bent afspelen (b.v. ook op je mobiele telefoon).</p>
<p>(5) Bij XS4All krijg je standaard een webdisk, oftewel een virtuele harde schijf op het internet. Hier kun je bestanden bewaren die je eenvoudig overal ter wereld kunt opvragen. Ook kun je de schijf gebruiken om bestanden met anderen te delen of ter download beschikbaar te stellen. De schijf kan geïntegreerd worden in de Windows Verkenner/Mac Finder. Maar fair is fair, Ziggo biedt ook een vergelijkbare dienst.</p>
<p>(6) UPC/Ziggo bieden een zeer beperkte smtp-dienst. E-mail ontvangen kan overal (b.v. via een wifi-hotspot), maar om mail op andere locatie dan je thuisadres te kunnen versturen heb je een smtp-server nodig. Ziggo/UPC staat het niet toe hun smtp te gebruiken. Bij XS4All en vele andere providers kun je smtp gebwoon gebruiken, in combinatie met het opgeven van je login en wachtwoord. Pure noodzaak voor mensen die wel eens met hun laptop buitenshuis werken of smtp willen gebruiken voor een mobiel apparaat.</p>
<p>(7) Bij XS4All kun je zonder extra kosten gebruik maken van een goede newsserver. Officieel experimenteel, maar al jaren beschikbaar. Alleen de retentie is wat korter dan bij betaalde newsservers. Bij UPC/Ziggo moet je je heil zoeken bij betaalde nieuwsservers als je af en toe wat wilt downloaden.</p>
<p>(8) Bij ADSL/XS4All krijg je een vast ip-adres. Wel zo handig als je ook een webserver wilt draaien. Ook kun je je ip adres gebruiken als een tekstadres (b.v. ik.xs4all.nl) waardoor hij makkelijker te onthouden is. Bij UPC/Ziggo krijg je een dynamisch adres dat iedere keer als je je router reset weer anders is. Erg onhandig.</p>
<p>(9) Privacy. XS4All maakt zich al vanaf het begin van haar oprichting sterk voor de privacy van haar klanten en zal nooit klantgegevens doorgeven of internetfilters toepassen. Dat laatste doen UPC/Ziggo wel.</p>
<p>Er zijn natuurlijk nog meer punten (anti-spam, helpdesk, vraagbaak), maar daar maak ik zelf minder gebruik van. Kabel mag dan momenteel sneller en goedkoper zijn, maar bij ADSL (lees: XS4All) heb ik keuzevrijheid en meer diensten die anno 2010 gewoon standaard zouden moeten zijn. Ziggo is dus weer opgezegd en XS4All komt er weer aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/waarom-xs4all-helemaal-niet-duur-is.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migratie naar Windows 7</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/migratie-naar-windows-7.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/migratie-naar-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[migratie]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Mijn Vista-installatie draait al 2,5 jaar, maar al lang niet meer naar tevredenheid (vanwege allerlei dubieuze problemen). Al voor de komst van Windows 7 had ik besloten dat het tijd werd voor een frisse start. Het zou migratie van Vista naar Windows 7 worden, waarbij ik veel van mijn huidige instellingen en gegevens wilde behouden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-985" title="Van Vista naar Windows 7" src="http://www.examedia.nl/x01/wp-content/uploads/2009/11/w7.jpg" alt="Van Vista naar Windows 7" width="435" height="319" /></p>
<p>Mijn Vista-installatie draait al 2,5 jaar, maar al lang niet meer naar tevredenheid (vanwege allerlei <a href="http://www.examedia.nl/x01/tag/vista">dubieuze problemen</a>). Al voor de komst van Windows 7 had ik besloten dat het tijd werd voor een frisse start. Het zou migratie van Vista naar Windows 7 worden, waarbij ik veel van mijn huidige instellingen en gegevens wilde behouden. Upgraden was geen optie, omdat Vista gewoon niet meer goed draaide. Windows opnieuw installeren heb ik al honderden keren gedaan, maar nog nooit met een werksysteem met 2,5 TeraByte aan gegevens. Mijn voornaamste probleem was dit ik alle gegevens van Outlook (werkmail), Thunderbird (privemail en werk-backup), Lightroom en de webbrowser koste wat kost wilde behouden. Dus niet alleen de mails van outlook, maar ook de accountgegevens en regels. En niet alleen de foto&#8217;s van Lightroom (die gingen gewoon rechtstreeks mee via een andere schijf), maar ook de hele index met foto&#8217;s, selecties en bewerkingen. Dat werd nog een hele klus, waarbij ik verschillende logische en &#8216;eenvoudige&#8217; methoden heb geprobeerd, maar uiteindelijk toch handwerk moest inzetten&#8230;<span id="more-977"></span></p>
<p><strong>Methode 1) Partitie klonen</strong></p>
<p>Mijn eerste gedachte was om de bestaande Windows partitie te klonen naar een andere schijf en Windows 7 dan als tweede OS er naast te installeren. Beide systemen zouden dan beschikbaar blijven, zodat ik een goede backup had, mocht ik gegevens missen. De bestaande Windows-schijf (250 GB ) was daarvoor te klein, maar ik had nog wel ergens een 500 GB schijf liggen. Met behulp van het gratis open source-pakket <a href="http://www.clonezilla.org" target="_blank">CloneZilla</a> heb ik de partitie gekopieerd. Windows 7 herkende Vista echter niet (wellicht omdat de bootsector niet mee gekloond was), dus deze methode werkte niet.</p>
<p><strong>Methode 2) De Windows migratie wizard</strong></p>
<p>Eigenlijk heel voor de hand liggend. XP, Vista en Windows 7 hebben een ingebouwde migratie wizard. Wanneer je <strong>migwiz</strong> intypt in het uitvoer/zoekveld start deze. Je krijgt dan een wizard die je allerlei opties voorlegt, zoals het geheel kopiëren van een harde schijf of alleen de gegevens van een gebruiker, waaronder die van Outlook en Lightroom (in feite het deel dat opgeslagen wordt onder &#8216;Users&#8217;). Het exporteren ging prima, het importeren echter niet. Er verscheen een foutmelding onder Windows 7 dat de taal en mappen niet overeenkwam. Vreemd. In beide gevallen werd de Ultimate versie gebruikt, waarbij de taal achteraf nog instelbaar is. Bovendien wordt een map als &#8216;Gebruikers&#8217; op C: toch stiekem opgeslagen als &#8216;Users&#8217;, ook al staat er iets anders. Het zou nog te maken kunnen hebben met het feit dat ik een 64-bits Windows 7 gebruikte en van een 32-bits Vista afkwam (er is dan een klein verschil in mappen). Hoe dan ook, dit was geen optie.</p>
<p><strong>Methode 3) Alles handmatig</strong></p>
<p>Geen leuk vooruitzicht, maar toen was het duidelijk dat alles handmatig moest.Ik wist de de map users/../appdata erg belangrijk was voor de opslag van bepaalde programma&#8217;s. Onder andere Thunderbird en Firefox slaan daar alle accountgegevens en de mail op. Ook Outlook bewaart daar het .pst bestand met alle mail (het is ook mogelijk om handmatig de mail te exporteren naar een extern pst-bestand). Maar de accountgegevens (met de mailaccounts, filterinstellingen en handtekening) stonden daar niet. Ook de Lightroom-bestanden die daar stonden leken niet afdoende. Bepaalde gegevens (zoals eigen voorgeprogrammeerde bewerkingen) werden wel meegekopieerd, maar de database met foto&#8217;s zelf niet. Ik kon de foto&#8217;s wel opnieuw inladen, maar alle uitgevoerde bewerkingen zouden dan verloren zijn gegaan. Dat was dus geen optie. Per onderdeel kwam het neer op het volgende:</p>
<p><strong>Chrome + Firefox + Thunderbird</strong></p>
<p>De relevante mappen in users/../appdata gekopieerd naar de nieuwe harde schijf. Meestal gaat het om de map Roaming, maar soms ook de map Local. Bijvoorbeeld: /users/&#8230;/appdata/roaming/thunderbird. Hierna waren alle gegevens direct compleet. Let op: je hoeft bij Thunderbird van te voren geen accounts aan te maken (deze zitten in de bestanden verwerkt).</p>
<p><strong>Outlook 2007<br />
</strong></p>
<p>Het migreren van Outlook 2007 bestaat uit twee delen. Allereerst moet je de mail exporteren naar een pst-bestand (of het huidige outlook.pst en archive.pst gebruiken). De accountgegevens staan niet in een map, maar in het register. Exporteer het relevante onderdeel: <strong>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\&#8230;</strong></p>
<p>Dat kan door <strong>regedit</strong> op te starten in het uitvoerveld van het Startmenu. Het bewuste register kun je exporteren. Je laadt dit bestand dan op de nieuwe Windows-installatie in door het uit te voeren (dubbelklik). Je hoeft van te voren geen accountgegevens in te voeren. Je moet alleen de wachtwoorden opnieuw invoeren.</p>
<p><strong>Lightroom 2.0<br />
</strong></p>
<p>Het kopiëren van mappen in users/&#8230; leek geen effect te hebben. Lightroom biedt wel de mogelijkheid om de catalogus te exporteren. Je moet alle relevante mappen (en submappen!) dan selecteren en vervolgens exporteren. In mijn geval stonden alle foto&#8217;s bij Windows 7 op exact dezelfde locatie, waardoor het exporteren van foto&#8217;s niet nodig was (en dat scheelde weer 1 TB aan data kopiëren). Zet daarvoor het vinkje uit bij foto&#8217;s, onderin het dialoogvenster. De gegevens worden bewaard in een lrcat-bestand.</p>
<p>In mijn geval waren het zoveel (sub)mappen, dat het selectieproces een hels karwei werd (om een of andere vreemde reden werden submappen niet automatisch meegeselecteerd. Gelukkig heeft Lightroom de mogelijkheid om een complete backup te maken. Die heb ik direct uitgevoerd en dit bestand vervolgens weer geimporteerd in de kale Lightroom. Alle bestanden werden keurig herkend, inclusief de bewerkingen.</p>
<p><strong>Overig</strong></p>
<p>Natuurlijk blijft het niet bij deze programma&#8217;s. In principe zal alles weer opnieuw geïnstalleerd moeten worden als je niet het halve register wilt exporteren. In mijn geval was dat juist een uitkomst. Een frisse start, met alleen de noodzakelijke programma&#8217;s. En omdat Windows 7 op een nieuwe schijf staat, kan ik altijd weer de originele schijf met Vista plaatsen, zodat ik altijd nog bij mijn oorspronkelijke gegevens kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/migratie-naar-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De foto belicht: Shanghai 2006</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/de-foto-belicht-shanghai-2006.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/de-foto-belicht-shanghai-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[de foto belicht]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2006 was ik in Shanghai, de snelst groeiende metropool van China. Daar maakte ik deze foto van de Jin Mao-toren. Dat was destijds het hoogste gebouw van China en de op vijf na hoogste ter wereld (421m). Momenteel staat er alweer een gebouw naast dat nog hoger is (Shanghai World Financial Center, 474m), waarvan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-973" title="Shanghai - Jin Mao toren" src="http://www.examedia.nl/x01/wp-content/uploads/2009/10/shanghai2.jpg" alt="Shanghai - Jin Mao toren" width="435" height="269" /></p>
<p>Eind 2006 was ik in Shanghai, de snelst groeiende metropool van China. Daar maakte ik deze foto van de Jin Mao-toren. Dat was destijds het hoogste gebouw van China en de op vijf na hoogste ter wereld (421m). Momenteel staat er alweer een gebouw naast dat nog hoger is (Shanghai World Financial Center, 474m), waarvan de aanbouw op de foto te zien is.  En ook die wordt binnenkort weer ingehaald door een nieuwe buurman die boven de 500m zal uitsteken. De foto is gemaakt vanuit een ander toeristisch hoogtepunt; de Oriental Pearl Tower (468m). Dit is een tv toren, inclusief ronddraaiend restaurant op 263m. Deze foto is gemaakt vanuit het bovenste observatie dek (342m). De toren staat weliswaar saai in het midden, maar op die manier kon ook een groot deel van de straten van de moderne wijk Pudong in de compositie worden opgenomen (ik heb ook verticale foto&#8217;s, maar die waren minder interessant). Bij het maken van de foto waren er twee problemen: er mocht destijds geen statief mee naar binnen en er van sprake van zeer hinderlijke reflecties in de ramen. Gelukkig had ik voor dat laatste een universele rubberen zonnekap meegenomen. Deze kun je tegen het raam aanzetten, zodat hij al het omgevinglicht afsluit. Een onmisbaar hulpstuk. Het gebrek aan een statief moest worden opgevangen door een hoge ISO waarde (1600) en stabilisatie in de lens. Het buitenlicht was ook niet ideaal: er was sprake van laaghangende bewolking (te zien aan de punt van de toren), waardoor een zeer flets en grijzig beeld ontstond. En er waren zeer lichte en zeer donkere delen te zien, wat altijd lastig is voor een camera om vast te leggen.  Ik wilde daarom meerdere opnamen maken met behulp van bracketing (meerdere belichtingen), maar vanwege het gebrek aan een statief was dat niet optimaal mogelijk. Deze opname is dan ook tot stand gekomen door HDR-bewerking van één RAW-bestand. De grijze zweem verdween en het contrast nam sterk toe, zonder dat dit ten koste ging van details in schaduwen of hooglichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/de-foto-belicht-shanghai-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van 2,25 naar 5 TeraByte</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/van-225-naar-5-terabyte.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/van-225-naar-5-terabyte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[harde schijf]]></category>
		<category><![CDATA[opslag]]></category>
		<category><![CDATA[upgraden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Negen maanden na het uitkomen van de eerste 2 TB harde schijven (=2000 GB) en iets meer dan een jaar na de vorige upgrade, heb ik mijn hoofdsysteem vandaag geupgrade naar 5 TB. De twee RAID0 (mirror) 1 TB harde schijven die ik vorig jaar juni kocht, zijn vervangen door twee 2 TB schijven nadat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negen maanden na het uitkomen van de <a href="http://www.examedia.nl/x01/harde-schijf-van-2-tb-2000-gb.html">eerste 2 TB harde schijven</a> (=2000 GB) en iets meer dan een jaar na de <a href="http://www.examedia.nl/x01/help-harddisks-vol.html">vorige upgrade</a>, heb ik mijn hoofdsysteem vandaag geupgrade naar 5 TB. De twee RAID0 (mirror) 1 TB harde schijven die ik vorig jaar juni kocht, zijn vervangen door twee 2 TB schijven nadat ik al vele maanden tegen het ruimtegebrek zat op te hikken. De voornaamste boosdoener is de 5D Mark II: de RAW-bestanden zijn 25 tot 35 MB per stuk en een beetje videofilmen hier en daar loopt ook al snel in de GigaBytes. Zelfs na diverse opschoonacties (waarbij ik bepaalde archief RAW-foto&#8217;s omzette naar JPEG) had uitstellen geen zin meer. Het prijspeil van de huidige 2 TB schijven begon ook eindelijk <a href="http://tweakers.net/pricewatch/230952/western-digital-caviar-green-wd20eads-2tb.html">gunstig</a> te worden. Een derde schijf met Windows van 250 GB werd vervangen door één van de oude 1 TB schijven (straks met Windows 7) en de andere verving een 500 GB versie in een externe behuizing. Nu grossier ik in 250, 300 en 500 GB schijven, maar die zijn geen cent meer waard&#8230; Maar goed. Ik kan er in ieder geval weer een tijdje tegenaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/van-225-naar-5-terabyte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domein verkocht</title>
		<link>http://www.examedia.nl/x01/domein-verkocht.html</link>
		<comments>http://www.examedia.nl/x01/domein-verkocht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[domein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.examedia.nl/x01/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Longtime, no update. Druk met werk en boeken en ook nog een korte vakantie tussendoor. In de tussentijd heb ik wel mijn eerste domeinnaam verkocht. Sinds ik mijn eerste domein registreerde begin 1999 heb ik er een stuk of 40 verzameld. Een aantal heb ik in de loop der tijd alweer opgeheven omdat ik er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtime, no update. Druk met werk en boeken en ook nog een korte vakantie tussendoor. In de tussentijd heb ik wel mijn eerste domeinnaam verkocht. Sinds ik mijn eerste domein registreerde begin 1999 heb ik er een stuk of 40 verzameld. Een aantal heb ik in de loop der tijd alweer opgeheven omdat ik er geen plannen meer voor had. Een twintigtal domeinen is actief in gebruik. De rest zit te wachten tot ze ooit gebruikt gaan worden of zijn gereserveerd voor toekomstige projecten. Een tijdje terug bedacht ik dat ik een aantal ongebruikte domeinen wel in de passieve verkoop kon doen via <a href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo.com</a>. Je vangt dan een klein bedrag voor bezoek op die domeinen (waar een site van Sedo wordt getoond met tekstadvertenties) en het is voor derden mogelijk om op een domein te bieden. Opeens kreeg ik een mail dat er een bod was uitgebracht op een domeinnaam. Het domein (de naam in kwestie noem ik maar even niet) was een goedklinkende korte naam die ik in 2005 geregistreerd voor een project. Dat project is op een gegeven moment in de koelkast gezet en er waren geen concrete plannen om iets aan die status te veranderen. Ik had ook nog een ander vergelijkbaar domein (waarop ik ook wel een verzoeken tot verkoop heb gekregen, maar altijd afgewezen), dus in feite was hij ook overtollig. Het bod was echter dermate laag dat ik nauwelijks de marge die Sedo rekent (€ 150) er uit kon halen. Ik besloot een tegenbod te doen met een getal met vier cijfers. Een paar dagen later bleek dit bod te zijn geaccepteerd. Hmmm&#8230; had ik het bedrag niet nog hoger moeten maken? Ondertussen bleek ook dat ik onbewust 19% korting had gegeven, want omdat ik bij Sedo als bedrijf geregistreerd sta was de prijs inclusief BTW. Ondertussen is een hele papierwinkel afgehandeld en is het domein out of my hands. Het geld staat ondertussen op m&#8217;n rekening. Niet genoeg om van te rentenieren helaas. Zelfs niet een maand&#8230; <img src='http://www.examedia.nl/x01/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.examedia.nl/x01/domein-verkocht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleem met touchscreen iPhone 3GS</title>
